产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN528 | Semorinemab | 2159141-27-0 | 95% | |
| JKN527 | Selicrelumab | 1622140-49-1 | 95% | |
| JKN526 | Secukinumab | 1229022-83-6 | 95% | |
| JKN525 | Satumomab | 144058-40-2 | 95% | |
| JKN524 | Satralizumab | 1535963-91-7 | 95% | |
| JKN522 | Samrotamab | 2052591-32-7 | 95% | |
| JKN521 | Samalizumab | 1073059-33-2 | 95% | |
| JKN520 | Sacituzumab | 1796566-95-4 | 95% | |
| JKN518 | Rozanolixizumab | 1584645-37-3 | 95% | |
| JKN517 | Rovelizumab | 339086-79-2 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号