产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN410 | Pavurutamab | 2250292-39-6 | 95% | |
| JKN409 | Patritumab | 1262787-83-6 | 95% | |
| JKN408 | Pateclizumab | 1202526-59-7 | 95% | |
| JKN407 | Pasotuxizumab | 1442657-12-6 | 95% | |
| JKN406 | 帕考珠单抗 | 331243-22-2 | 95% | |
| JKN405 | Parsatuzumab | 1312797-14-0 | 95% | |
| JKN404 | Panobacumab | 885053-97-4 | 95% | |
| JKN403 | Panitumumab | 339177-26-3 | 95% | |
| JKN402 | Pamrevlumab | 946415-13-0 | >98% | |
| JKN401 | palivizumab | 188039-54-5 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号