产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN230 | Fresolimumab | 948564-73-6 | 95% | |
| JKN229 | Fremanezumab | 1655501-53-3 | 95% | |
| JKN228 | Forimtamig | 2649379-96-2 | 95% | |
| JKN227 | Foravirumab | 944548-38-3 | 95% | |
| JKN226 | Foralumab | 946415-64-1 | 95% | |
| JKN225 | Flotetuzumab | 1664355-28-5 | 95% | |
| JKN224 | 夫来库单抗 | 1357158-22-5 | 95% | |
| JKN223 | Flanvotumab | 1188277-05-5 | 95% | |
| JKN222 | Firivumab | 1443004-15-6 | 95% | |
| JKN221 | Finotonlimab | 2350298-85-8 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号