产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN586 | Tregalizumab | 1207446-68-1 | 95% | |
| JKN585 | 曲罗芦单抗 | 1044515-88-9 | 95% | |
| JKN584 | Tovetumab | 1243266-04-7 | 95% | |
| JKN583 | Tositumomab | 208921-02-2 | 95% | |
| JKN582 | Tosatoxumab | 1374419-41-6 | 95% | |
| JKN581 | Toripalimab | 1924598-82-2 | 95% | |
| JKN580 | Tomuzotuximab | 1646321-00-7 | 95% | |
| JKN579 | Tomaralimab | 1449294-76-1 | 95% | |
| JKN577 | 维汀-替索妥单抗 | 1418731-10-8 | >98% | |
| JKN576 | Tisotumab | 1418628-81-5 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号