产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN544 | Sotrovimab | 2423014-07-5 | 95% | |
| JKN543 | Sotigalimab | 2305607-45-6 | 95% | |
| JKN542 | Solitomab | 1005198-65-1 | 95% | |
| JKN540 | Sofituzumab Vedotin | 1418200-58-4 | 95% | |
| JKN539 | 西鲁库单抗 | 1194585-53-9 | 95% | |
| JKN538 | Sirtratumab | 1824663-82-2 | 95% | |
| JKN537 | Sintilimab | 2072873-06-2 | 95% | |
| JKN536 | Simtuzumab | 1318075-13-6 | 95% | |
| JKN534 | Sifalimumab | 1006877-41-3 | 95% | |
| JKN533 | Sevirumab | 138660-96-5 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号