产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN14947 | Hydrazinium hydroxide | 1805818-57-8 | >98% | |
| JKN14946 | HM30181 mesylate (Encequidar mesylate) | 849675-87-2 | >98% | |
| JKN14945 | GSK 690693 | 937174-76-0 | >98% | |
| JKN14944 | EC330 | 2016795-77-8 | >98% | |
| JKN14943 | DO-264 | 2301866-59-9 | >98% | |
| JKN14942 | 克唑替尼盐酸盐 | 1415560-69-8 | >98% | |
| JKN14941 | CPI203 | 1446144-04-2 | >98% | |
| JKN14940 | CPI-169 | 1450655-76-1 | >98% | |
| JKN14939 | CS-2731 | 1346623-17-3 | >98% | |
| JKN14938 | ARS-853 | 1629268-00-3 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号