产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN5863 | 维生素B6杂质23 | 2775363-46-5 | >98% | |
| JKN5862 | 雷芬那辛杂质11 | 50443-60-2 | >98% | |
| JKN5861 | 舒尼替尼杂质22 | 2199-62-4 | >98% | |
| JKN5860 | 薁磺酸钠杂质1 | 93914-28-4 | >98% | |
| JKN5859 | 薁磺酸钠杂质2 | 6223-36-5 | >98% | |
| JKN5858 | 胍酸钠杂质1 | 65757-01-9 | >98% | |
| JKN5857 | 1,2,3,4-苯酚 | 642-96-6 | >98% | |
| JKN5856 | 普瑞巴林杂质57 | 2102350-92-3 | >98% | |
| JKN5855 | 间苯三酚杂质4 | 634-94-6 | >98% | |
| JKN5854 | 间苯三酚杂质 37 | 121449-71-6 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号