产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN5716 | GS-441524 SODIUM | 1355050-21-3 | >98% | |
| JKN5715 | 日本蟾蜍毒苷元 | 465-11-2 | >98% | |
| JKN5714 | GAB氧杂DOL盐酸盐 | 85118-33-8 | >98% | |
| JKN5713 | 氟吡汀 | 56995-20-1 | >98% | |
| JKN5712 | 碳酰氰-4-三氟甲氧基苯腙 | 370-86-5 | >98% | |
| JKN5711 | 恩替诺特 | 209783-80-2 | >98% | |
| JKN5710 | 玫瑰树碱盐酸盐 | 5081-48-1 | >98% | |
| JKN5709 | 盐酸度洛西汀 | 136434-34-9 | >98% | |
| JKN5708 | DMG-PEG 2000 | 160743-62-4 | >98% | |
| JKN5707 | 甘草酸二铵 | 79165-06-3 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号