产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN5770 | 富马酸卢帕他定 | 182349-12-8 | >98% | |
| JKN5769 | 罗替戈汀 | 99755-59-6 | >98% | |
| JKN5768 | PLB1001 | 1440964-89-5 | >98% | |
| JKN5767 | RG-7388 | 1229705-06-9 | >98% | |
| JKN5766 | 雷芬那辛 | 864750-70-9 | >98% | |
| JKN5765 | 瑞德西伟中间体 | 1191237-80-5 | >98% | |
| JKN5764 | 瑞德西韦 | 1809249-37-3 | >98% | |
| JKN5763 | RDEA-594 sodiuM | 1151516-14-1 | >98% | |
| JKN5762 | 雷马曲班 | 116649-85-5 | >98% | |
| JKN5761 | 奎奴普丁 | 120138-50-3 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号