产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN417 | Pidilizumab | 1036730-42-3 | 95% | |
| JKN416 | Pexelizumab | 219685-93-5 | 95% | |
| JKN415 | Pertuzumab | 380610-27-5 | 95% | |
| JKN414 | Peresolimab | 2411580-63-5 | 95% | |
| JKN413 | 培拉凯珠单抗 | 1331830-76-2 | 95% | |
| JKN412 | Pepinemab | 2097151-87-4 | 95% | |
| JKN411 | Penpulimab | 2350298-92-7 | 95% | |
| JKN410 | Pavurutamab | 2250292-39-6 | 95% | |
| JKN409 | Patritumab | 1262787-83-6 | 95% | |
| JKN408 | Pateclizumab | 1202526-59-7 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号