产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN13891 | 连翘酯苷B | 81525-13-5 | >98% | |
| JKN13890 | 连翘酯苷A | 79916-77-1 | >98% | |
| JKN13889 | 佛司可林 | 66575-29-9 | >98% | |
| JKN13888 | 漆黄素 | 528-48-3 | >98% | |
| JKN13887 | 大戟因子L3 | 218916-52-0 | >98% | |
| JKN13886 | 千金子甾醇 | 28649-59-4 | >98% | |
| JKN13885 | 千金子素L7b | 93550-95-9 | >98% | |
| JKN13884 | 千金子素L7a | 93550-94-8 | >98% | |
| JKN13883 | 千金子素L2 | 218916-51-9 | >98% | |
| JKN13882 | 朝藿定C | 110642-44-9 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号