产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN12365 | 21氯代地塞米松 | 61319-46-8 | >98% | |
| JKN12364 | 替拉那韦 | 174484-41-4 | >98% | |
| JKN12363 | AZ4800 | 1226886-78-7 | >98% | |
| JKN12362 | PXS-5505 | 2409963-83-1 | >98% | |
| JKN12361 | 化合物 NT219 | 1198078-60-2 | >98% | |
| JKN12360 | MONOCHLOROBIMANE | 76421-73-3 | >98% | |
| JKN12359 | MKI-1 | 1190277-80-5 | >98% | |
| JKN12358 | MK-0429 | 227963-15-7 | >98% | |
| JKN12357 | Gunagratinib | 2211082-53-8 | >98% | |
| JKN12356 | AZD-4205 | 2091134-68-6 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号