产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN8772 | 埃博霉素A | 152044-53-6 | >98% | |
| JKN8771 | VCE-004.8 | 1818428-24-8 | >98% | |
| JKN8770 | EN4 | 1197824-15-9 | >98% | |
| JKN8769 | Elenestinib (BLU-263) | 2505078-08-8 | >98% | |
| JKN8768 | Echinopsine | 83-54-5? | >98% | |
| JKN8767 | Dynarrestin | 2222768-84-3 | >98% | |
| JKN8766 | DS 7423 | 1222104-37-1 | >98% | |
| JKN8765 | DS-1206b | 1855860-24-0 | >98% | |
| JKN8764 | DGY-06-116 | 2556836-50-9 | >98% | |
| JKN8763 | CYC065 base | 1070790-89-4 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号