产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN8552 | 替拉扎明 | 27314-97-2 | >98% | |
| JKN8551 | 托舍多特 | 238750-77-1 | >98% | |
| JKN8550 | 1-([1,1'-联苯]-3-基)-4-氨基-5-氯嘧啶-2(1H)-酮 | 2280037-51-4 | >98% | |
| JKN8549 | 化合物ZL0420 | 2229039-45-4 | >98% | |
| JKN8548 | SGC-GAK-1 | 2226517-76-4 | >98% | |
| JKN8547 | HS1371 | 2158197-70-5 | >98% | |
| JKN8546 | Blu-782 | 2141955-96-4 | >98% | |
| JKN8545 | AST2818甲磺酸盐 | 2130958-55-1 | >98% | |
| JKN8544 | S-GBOXIN | 2101317-21-7 | >98% | |
| JKN8543 | AZ31 | 2088113-98-6 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号